<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PayPal帮</title>
	<atom:link href="http://www.paypal5.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paypal5.com</link>
	<description>PayPal5.com是介绍PayPal注册与使用的专题网站，提供Paypal注册与使用教程，您的Paypal之旅从这里开始。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 05:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>eBay与PayPal整合应用程序接口开发团队</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/ebay-paypal-combine-api-dev-team/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/ebay-paypal-combine-api-dev-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 04:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/news/ebay%e4%b8%8epaypal%e6%95%b4%e5%90%88%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e6%8e%a5%e5%8f%a3%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%9b%a2%e9%98%9f/</guid>
		<description><![CDATA[美国电子商务网站eBay及其旗下的支付平台PayPal今天宣布，将整合两家公司的应用程序接口(以下简称&#8221;API&#8221;)团队，从事开放平台的研发。 尽管PayPal归eBay所有，其服务也被深度整合至eBay的电子商务平台中，但他们在API和开发者关系领域一向缺乏合作。如今，两家公司把各自的平台业务合并为一个部门，双方的API团队亦将展开协作。 PayPal平台业务主管马修·蒙格林克(Matthew Mengerink)将负责新部门的工作。此外，eBay开发者大会将成为PayPal开发者大会Innovate X的一部分。 eBay表示，希望集中资源，通过移动、社交和本地等功能组件，建立一个整合线上与线下商务、购物与付款的平台。 与eBay相比，PayPal拥有更加强大的开发者社区，以及使用更为广泛的API。在电子商务平台增长放缓的同时，PayPal已成为eBay皇冠上的一颗明珠。 过去一年间，由于大量创新支付产品的推出，PayPal的开发者社区稳定增长。通过合作，eBay将获得更多开发人员的关注，在本地商务领域更是如此。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国电子商务网站eBay及其旗下的支付平台PayPal今天宣布，将整合两家公司的应用程序接口(以下简称&#8221;API&#8221;)团队，从事开放平台的研发。</p>
<p>尽管PayPal归eBay所有，其服务也被深度整合至eBay的电子商务平台中，但他们在API和开发者关系领域一向缺乏合作。如今，两家公司把各自的平台业务合并为一个部门，双方的API团队亦将展开协作。</p>
<p>PayPal平台业务主管马修·蒙格林克(Matthew Mengerink)将负责新部门的工作。此外，eBay开发者大会将成为PayPal开发者大会Innovate X的一部分。</p>
<p>eBay表示，希望集中资源，通过移动、社交和本地等功能组件，建立一个整合线上与线下商务、购物与付款的平台。</p>
<p>与eBay相比，PayPal拥有更加强大的开发者社区，以及使用更为广泛的API。在电子商务平台增长放缓的同时，PayPal已成为eBay皇冠上的一颗明珠。</p>
<p>过去一年间，由于大量创新支付产品的推出，PayPal的开发者社区稳定增长。通过合作，eBay将获得更多开发人员的关注，在本地商务领域更是如此。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/ebay-paypal-combine-api-dev-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal与中国银联合作推出海外支付服务</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/unionpay-oversea-payment-with-paypal/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/unionpay-oversea-payment-with-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2月17日上午消息，EBay旗下电子支付业务PayPal亚太区总经理Farhad Irani周三接受采访时表示，PayPal已经开始通过和中国银联开展合作，向中国用户提供海外支付服务，从今年晚些时候开始用户将能够向美国和欧洲的商户进行支付。 　　Irani还称，PayPal将向中国申请相关许可证，以便为用户提供国内支付服务。 　　Irani称，使用中国银联银行卡支付网络的大陆信用卡及借纪卡持有人目前可以向台湾和香港地区的商户进行支付。他表示，这些用户到今年第二季度将能够向美国商户进行支付，三个月后能够向欧洲商户进行支付。 　　Irani称，PayPal正在等待中国政府明确央行对国内网上支付公司的许可条例该如何适用于外资公司。PayPal表示，公司尚未接到上述说明，也没有为提交相关申请设定时间表。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京时间2月17日上午消息，EBay旗下电子支付业务PayPal亚太区总经理Farhad Irani周三接受采访时表示，PayPal已经开始通过和中国银联开展合作，向中国用户提供海外支付服务，从今年晚些时候开始用户将能够向美国和欧洲的商户进行支付。</p>
<p>　　Irani还称，PayPal将向中国申请相关许可证，以便为用户提供国内支付服务。</p>
<p>　　Irani称，使用中国银联银行卡支付网络的大陆信用卡及借纪卡持有人目前可以向台湾和香港地区的商户进行支付。他表示，这些用户到今年第二季度将能够向美国商户进行支付，三个月后能够向欧洲商户进行支付。</p>
<p>　　Irani称，PayPal正在等待中国政府明确央行对国内网上支付公司的许可条例该如何适用于外资公司。PayPal表示，公司尚未接到上述说明，也没有为提交相关申请设定时间表。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/unionpay-oversea-payment-with-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal亚太业务量去年增长45%</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/asia-pacific-growth-45-percent/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/asia-pacific-growth-45-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 02:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2月14日消息，据彭博社援引新加坡《商业时报》的报道，在线支付服务商Paypal亚太区副总裁兼业务总监艾拉尼（Farhad Irani）在接受采访时表示，去年Paypal亚太地区的支付业务量增加了45%，至90亿美元。 采访中，艾拉尼还表示，去年Paypal全球业务总量为920亿美元。 来源：搜狐IT (http://it.sohu.com/20110214/n279320670.shtml)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京时间2月14日消息，据彭博社援引新加坡《商业时报》的报道，在线支付服务商Paypal亚太区副总裁兼业务总监艾拉尼（Farhad Irani）在接受采访时表示，去年Paypal亚太地区的支付业务量增加了45%，至90亿美元。</p>
<p>采访中，艾拉尼还表示，去年Paypal全球业务总量为920亿美元。</p>
<p>来源：搜狐IT (http://it.sohu.com/20110214/n279320670.shtml)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/asia-pacific-growth-45-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么有的PayPal付款没有交易号，只有收据号？</title>
		<link>http://www.paypal5.com/experience/invoice-no-trade-number/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/experience/invoice-no-trade-number/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[PayPal的交易有些是有交易号的，有些却没有。 不过在你自己注册的PayPal账户的电子邮件的邮箱里，能看到一个说明： “由于您的客户没有此付款的PayPal交易号，因此请您保存此收据号以供日后查对。”的信息，说明用户没PayPal帐户，用户是通过信用卡直接支付的。如下图： 这个通常也用来判断买家是否是用信用卡直接付款。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PayPal的交易有些是有交易号的，有些却没有。</p>
<p>不过在你自己注册的PayPal账户的电子邮件的邮箱里，能看到一个说明：<br />
“由于您的客户没有此付款的PayPal交易号，因此请您保存此收据号以供日后查对。”的信息，<span style="color: #0000ff;">说明用户没PayPal帐户，用户是通过信用卡直接支付的</span>。如下图：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-182" title="PayPal-CreditCard-Payment" src="http://www.paypal5.com/wp-content/uploads/2011/02/PayPal-CreditCard-Payment.jpg" alt="" width="452" height="101" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">这个通常也用来判断买家是否是用信用卡直接付款。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/experience/invoice-no-trade-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal推Digital Goods系统 对数字内容销售商开放</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/digital-goods/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/digital-goods/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 02:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[　　目前微支付在移动应用、平板电脑媒体和音乐中变得越来越流行，Paypal宣布旗下名为PayPal Digital Goods的微支付系统不再是预览模式，将向所有数字内容卖家开放。Paypal希望借此成为微支付领域内的领军人物。 　　PayPal Digital Goods可以让用户在不离开原始站点或服务的情况下，轻点鼠标就能完成付款。该服务的交易费门槛很低，12美元以下的交易抽取5%外加5美分作为佣金; 此外Digital Goods还提供一次性小额支付、随收随付和订阅模式。PayPal Digital Goods主管凯莉·克拉加(Carey Kolaja)表示，此项服务的收费比业内其他微支付系统的都要低，而且Digital Goods是自动化的，资金可以即时到帐。 　　Paypal在微支付领域的动作恰当其时：今年移动应用领域市值预计将突破150亿美元;虚拟商品领域，例如iPhone游戏《愤怒的小鸟》以及社交游戏FarmVille中商品等的交易量今年将达到21亿美元。 　　目前有人怀疑用户是否会愿意购买25美分的虚拟商品，但iTunes的成功可以减轻这种怀疑。曾经用信用卡购买口香糖都被认为很傻，但现在的客户会花上99美分购买歌曲和应用。微支付将是数字商业领域的大机会，Paypal当然不会错过。 此外，该系统的收费标准相对较低，对于数额在12美元以下的交易，只抽取5%外加5美分的费用。对于销售商而言，支付过程完全自动化，收入可以立即支取。 PayPal正力图成为微支付市场中的领先企业。业内人士估计，今年手机应用产业的规模将达150亿美元，而虚拟商品销售额将达21亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　目前微支付在移动应用、平板电脑媒体和音乐中变得越来越流行，Paypal宣布旗下名为PayPal Digital Goods的微支付系统不再是预览模式，将向所有数字内容卖家开放。Paypal希望借此成为微支付领域内的领军人物。</p>
<p>　　PayPal Digital Goods可以让用户在不离开原始站点或服务的情况下，轻点鼠标就能完成付款。该服务的交易费门槛很低，12美元以下的交易抽取5%外加5美分作为佣金; 此外Digital Goods还提供一次性小额支付、随收随付和订阅模式。PayPal Digital Goods主管凯莉·克拉加(Carey Kolaja)表示，此项服务的收费比业内其他微支付系统的都要低，而且Digital Goods是自动化的，资金可以即时到帐。</p>
<p>　　Paypal在微支付领域的动作恰当其时：今年移动应用领域市值预计将突破150亿美元;虚拟商品领域，例如iPhone游戏《愤怒的小鸟》以及社交游戏FarmVille中商品等的交易量今年将达到21亿美元。</p>
<p>　　目前有人怀疑用户是否会愿意购买25美分的虚拟商品，但iTunes的成功可以减轻这种怀疑。曾经用信用卡购买口香糖都被认为很傻，但现在的客户会花上99美分购买歌曲和应用。微支付将是数字商业领域的大机会，Paypal当然不会错过。</p>
<p>此外，该系统的收费标准相对较低，对于数额在12美元以下的交易，只抽取5%外加5美分的费用。对于销售商而言，支付过程完全自动化，收入可以立即支取。</p>
<p>PayPal正力图成为微支付市场中的领先企业。业内人士估计，今年手机应用产业的规模将达150亿美元，而虚拟商品销售额将达21亿美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/digital-goods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal小额支付解决方案将向公众开放</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/micropay-opened/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/micropay-opened/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 04:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[2月11日消息，据国外媒体报道，网上支付公司PayPal已向游戏开发商、媒体发行公司或任何想在全球范围内销售数字内容的企业开放其小额支付解决方案。 去年10月首次推出该解决方案时，该公司表示这一功能将为小额支付提供&#8221;一个有竞争力的费用结构，对于每笔金额12美元以下的购买，收费为购买金额的5%另加5美分&#8221;。 如今，PayPal的&#8221;两次点击&#8221;小额支付解决方案已经开放，它有可能改变出版商和其他网上商家与顾客的互动方式。 对于小额支付来说，主要难题是让消费者尽可能顺利地完成支付过程。支付过程越是烦琐，消费者趣没有兴趣购买。PayPal很好地解决了这一难题。 当消费者为网上内容支付时，PayPal针对数字商品的的付款解决方案让他们只需点击两次，就完成支付过程，而且无需离开出版商的游戏、新闻、音乐、视频或其它媒体网站。它的在线支付就像在自动售货机上投下一个硬币购买口香糖那样方便。 在PayPal现有的安全基础上，这项服务为小额支付提供了一个更快、更安全和更符合成本效益的方式。PayPal针对数字商品的付款解决方案，对小额购买的收费仍然为购买金额的5%另加5美分，这对于12美元以下的购买仍然有竞争优势。这一收费实际上低于数字行业支付处理器通常收取的费用。另外一个好处是，每次在客户购买数字商品后，出版商和商家都自动收到付款，并可方便快捷地登录他们的资金帐户。 因此，PayPal的小额支付解决方案向公众开放会带来怎样的变化？数字出版商总是不停地寻找一种能让读者尽可能方便地为内容支付的方式。据PayPal介绍，网上杂志Autosport.com在使用其小额支付系统的测试版后，新订阅的客户增加了75％。 下一步要做的，当然是下面的屏幕截图所显示的&#8211;让用户每次购买只需支付25美分的费用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月11日消息，据国外媒体报道，网上支付公司PayPal已向游戏开发商、媒体发行公司或任何想在全球范围内销售数字内容的企业开放其小额支付解决方案。</p>
<p>去年10月首次推出该解决方案时，该公司表示这一功能将为小额支付提供&#8221;一个有竞争力的费用结构，对于每笔金额12美元以下的购买，收费为购买金额的5%另加5美分&#8221;。</p>
<p>如今，PayPal的&#8221;两次点击&#8221;小额支付解决方案已经开放，它有可能改变出版商和其他网上商家与顾客的互动方式。</p>
<p>对于小额支付来说，主要难题是让消费者尽可能顺利地完成支付过程。支付过程越是烦琐，消费者趣没有兴趣购买。PayPal很好地解决了这一难题。</p>
<p>当消费者为网上内容支付时，PayPal针对数字商品的的付款解决方案让他们只需点击两次，就完成支付过程，而且无需离开出版商的游戏、新闻、音乐、视频或其它媒体网站。它的在线支付就像在自动售货机上投下一个硬币购买口香糖那样方便。</p>
<p>在PayPal现有的安全基础上，这项服务为小额支付提供了一个更快、更安全和更符合成本效益的方式。PayPal针对数字商品的付款解决方案，对小额购买的收费仍然为购买金额的5%另加5美分，这对于12美元以下的购买仍然有竞争优势。这一收费实际上低于数字行业支付处理器通常收取的费用。另外一个好处是，每次在客户购买数字商品后，出版商和商家都自动收到付款，并可方便快捷地登录他们的资金帐户。</p>
<p>因此，PayPal的小额支付解决方案向公众开放会带来怎样的变化？数字出版商总是不停地寻找一种能让读者尽可能方便地为内容支付的方式。据PayPal介绍，网上杂志Autosport.com在使用其小额支付系统的测试版后，新订阅的客户增加了75％。</p>
<p>下一步要做的，当然是下面的屏幕截图所显示的&#8211;让用户每次购买只需支付25美分的费用。</p>
<p><img src="http://www.paypal5.com/wp-content/uploads/2011/02/20110211204430690da.png" alt="" title="paypal micropay" width="470" height="325" class="alignnone size-full wp-image-166" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/micropay-opened/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay将公布PayPal三年计划 应对苹果谷歌挑战</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/ebay-3-year-vs-apple-google/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/ebay-3-year-vs-apple-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[2月9日消息，据国外媒体报道，eBay将于明天公布旗下贝宝（PayPal）在线支付系统的三年发展计划，届时该公司首席行政官约翰·多纳霍（JohnDonahoe）将公布PayPal移动版BillMeLater服务的发展战略以及关于开放平台的努力，即允许第三方开发者为其打造应用。 PayPal是eBay发展最为迅速的业务，在今后几年内有望成为该公司的最大收入来源。而要想实现这一目标，就必须成功应对苹果谷歌等科技巨头以及三大信用卡公司的挑战，这些公司都在加大在线支付领域的投资力度。 丹纳·斯塔尔德(DanaStalder)表示：“今后五年内在支付领域存在巨大的创新和份额增长机会，PayPal目前的市场地位最有利于把握这种机会，但这需要优秀的执行能力”。斯塔尔德曾是PayPal高管，目前为加州风投公司MatrixPartners的合伙人。 竞争对手涌入在线支付领域 随着智能手机的普及，大量竞争对手正在涌入移动支付领域。苹果和谷歌都在开发所谓的NFC（近距离无线通讯）支付系统，该技术将允许用户用手机“刷卡”进行支付。 在移动设备上使用PayPal需要下载相关的应用软件，这可能使PayPal居于劣势，因为苹果、谷歌以及Verizon无线等运营商可以将自己的支付技术直接融入手机界面。ThinkEquity分析师亚伦·凯斯勒(AaronKessler)指出：“eBay必须在移动支付领域不断创新，他们因为无法控制移动平台而在某种程度上处于劣势。” 万事达、维萨和美国运通这三大信用卡公司也积极进入在线支付领域，它们去年投入近30亿美元收购基于互联网的支付处理商。《尼尔森报告》出版人大卫·罗伯逊（DavidRobertson）指出：“PayPal必须找出增强用户品牌忠诚度的方法。” Facebook给PayPal带来了大量机会，根据德意志银行的统计，Facebook平台上各种游戏等应用内的支付已经占到PayPal总支付额的 33%。但Facebook从该网站的所有支付金额中抽取30%提成，且正在大力推进其统一虚拟货币Credits，将来也可能成为PayPal的竞争对手。 PayPal：我们的优势在于专注 PayPal业务目前由斯科特·辛普森（ScottThompson）领导，他原为Visa高管，于2005年加盟PayPal，他希望维持PayPal的领先地位，防止该业务像eBay的拍卖网站一样被亚马逊夺得电子商务界的头把交椅。 PayPal表示，其优势在于专注。其发言人阿努杰·纳耶尔(AnujNayar)称：“PayPal显然是支付领域的领袖这是我们唯一专注的目标。在支付市场有许多新来者，他们能够提供PayPal的一到两项功能，但没有人能提供所有功能。” 此外，尽管PayPal推动eBay重新实现增长，但该部门的利润率低于eBay的电子商务业务，根据瑞士信贷分析师SpencerWang的统计，eBay电子商务业务利润率约为40%，而截至去年年底PayPal部门的利润率仅为22.1%，预计在今后5年能可超过25%。因此要实现使在线支付成为eBay主要收入来源的目标，PayPal的业务规模必须远远大于其电子商务业务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月9日消息，据国外媒体报道，eBay将于明天公布旗下贝宝（PayPal）在线支付系统的三年发展计划，届时该公司首席行政官约翰·多纳霍（JohnDonahoe）将公布PayPal移动版BillMeLater服务的发展战略以及关于开放平台的努力，即允许第三方开发者为其打造应用。</p>
<p>PayPal是eBay发展最为迅速的业务，在今后几年内有望成为该公司的最大收入来源。而要想实现这一目标，就必须成功应对苹果谷歌等科技巨头以及三大信用卡公司的挑战，这些公司都在加大在线支付领域的投资力度。</p>
<p>丹纳·斯塔尔德(DanaStalder)表示：“今后五年内在支付领域存在巨大的创新和份额增长机会，PayPal目前的市场地位最有利于把握这种机会，但这需要优秀的执行能力”。斯塔尔德曾是PayPal高管，目前为加州风投公司MatrixPartners的合伙人。</p>
<p>竞争对手涌入在线支付领域</p>
<p>随着智能手机的普及，大量竞争对手正在涌入移动支付领域。苹果和谷歌都在开发所谓的NFC（近距离无线通讯）支付系统，该技术将允许用户用手机“刷卡”进行支付。</p>
<p>在移动设备上使用PayPal需要下载相关的应用软件，这可能使PayPal居于劣势，因为苹果、谷歌以及Verizon无线等运营商可以将自己的支付技术直接融入手机界面。ThinkEquity分析师亚伦·凯斯勒(AaronKessler)指出：“eBay必须在移动支付领域不断创新，他们因为无法控制移动平台而在某种程度上处于劣势。”</p>
<p>万事达、维萨和美国运通这三大信用卡公司也积极进入在线支付领域，它们去年投入近30亿美元收购基于互联网的支付处理商。《尼尔森报告》出版人大卫·罗伯逊（DavidRobertson）指出：“PayPal必须找出增强用户品牌忠诚度的方法。”</p>
<p>Facebook给PayPal带来了大量机会，根据德意志银行的统计，Facebook平台上各种游戏等应用内的支付已经占到PayPal总支付额的 33%。但Facebook从该网站的所有支付金额中抽取30%提成，且正在大力推进其统一虚拟货币Credits，将来也可能成为PayPal的竞争对手。</p>
<p>PayPal：我们的优势在于专注</p>
<p>PayPal业务目前由斯科特·辛普森（ScottThompson）领导，他原为Visa高管，于2005年加盟PayPal，他希望维持PayPal的领先地位，防止该业务像eBay的拍卖网站一样被亚马逊夺得电子商务界的头把交椅。</p>
<p>PayPal表示，其优势在于专注。其发言人阿努杰·纳耶尔(AnujNayar)称：“PayPal显然是支付领域的领袖这是我们唯一专注的目标。在支付市场有许多新来者，他们能够提供PayPal的一到两项功能，但没有人能提供所有功能。”</p>
<p>此外，尽管PayPal推动eBay重新实现增长，但该部门的利润率低于eBay的电子商务业务，根据瑞士信贷分析师SpencerWang的统计，eBay电子商务业务利润率约为40%，而截至去年年底PayPal部门的利润率仅为22.1%，预计在今后5年能可超过25%。因此要实现使在线支付成为eBay主要收入来源的目标，PayPal的业务规模必须远远大于其电子商务业务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/ebay-3-year-vs-apple-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPay注册激活帐户支持哪些国内信用卡？</title>
		<link>http://www.paypal5.com/register/creditcard-active/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/register/creditcard-active/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal注册]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[PayPal支持的信用卡包括 Visa (卡号数字4开头) / MasterCard (卡号数字5开头) / American Express (卡号数字3开头)，需要能够境外网付的国际信用卡或者双币卡。 中国银行 (人民币/美元双币卡或者中银长城国际卡) 中国工商银行 (人民币/美元双币) 中国建设银行 (人民币/美元双币) 交通银行 (人民币/美元双币) 招商银行 (人民币/美元双币) 浦东发展银行 (浦发银行，人民币/美元双币) 中信银行 (人民币/美元双币) 兴业银行 (人民币/美元双币) 广东发展银行 (广发银行，人民币/美元双币) 注意：这里的网付指 MasterCard / VISA / American Express 网关支付， 一般也叫做“境外网付”，不同于我们平常在国内网站购物所使用的银联在线支付，有些卡默认没有开通，需要向银行申请开通。根据这些发卡组织的交易惯例，从你的信用卡上扣款，跟你开不开通网上在线功能是没有关系，他们走的是VISA / MasterCard 组织的付款通道，国内部分银行默认是开通状态，有的可以在网上申请开通，有的需要你致电信用卡中心才开通。 对于没有固定工作的人来说，没有工作单位，开不了收入证明，申请信用卡可能比较困难。这种情况可以考虑办理中银长城国际卡。只要在中国银行存入500美元或者4000人民币，就可以办理，存入的钱就是卡的额度，更多详细信息可以查看中银长城国际卡网站：http://www.boci.com.hk/GBC/chs/apply_01.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PayPal支持的信用卡包括 Visa (卡号数字4开头) / MasterCard (卡号数字5开头) / American Express (卡号数字3开头)，需要能够境外网付的国际信用卡或者双币卡。</p>
<p>中国银行 (人民币/美元双币卡或者中银长城国际卡)<br />
中国工商银行 (人民币/美元双币)<br />
中国建设银行 (人民币/美元双币)<br />
交通银行 (人民币/美元双币)<br />
招商银行 (人民币/美元双币)<br />
浦东发展银行 (浦发银行，人民币/美元双币)<br />
中信银行 (人民币/美元双币)<br />
兴业银行 (人民币/美元双币)<br />
广东发展银行 (广发银行，人民币/美元双币)</p>
<p>注意：这里的网付指 MasterCard / VISA / American Express 网关支付， 一般也叫做“境外网付”，不同于我们平常在国内网站购物所使用的银联在线支付，有些卡默认没有开通，需要向银行申请开通。根据这些发卡组织的交易惯例，从你的信用卡上扣款，跟你开不开通网上在线功能是没有关系，他们走的是VISA / MasterCard 组织的付款通道，国内部分银行默认是开通状态，有的可以在网上申请开通，有的需要你致电信用卡中心才开通。</p>
<p>对于没有固定工作的人来说，没有工作单位，开不了收入证明，申请信用卡可能比较困难。这种情况可以考虑办理中银长城国际卡。只要在中国银行存入500美元或者4000人民币，就可以办理，存入的钱就是卡的额度，更多详细信息可以查看中银长城国际卡网站：http://www.boci.com.hk/GBC/chs/apply_01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/register/creditcard-active/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联手三大航空公司 PayPal拓展在线机票业务</title>
		<link>http://www.paypal5.com/news/online-tickets-with-3-airline/</link>
		<comments>http://www.paypal5.com/news/online-tickets-with-3-airline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paypal</dc:creator>
				<category><![CDATA[PayPal动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paypal5.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[全球在线支付企业PayPal宣布，继国航海外网站接受旅客以PayPal订购某些国际航线的机票之后，中国南方航空公司和海南航空公司近期也开始在其国际网站上开通PayPal支付，旅客可以用PayPal预订和购买国际航班机票。三家国内航空公司纷纷在其网站开通PayPal支付，使海外华人在春节往返于中国和海外居住地时多了一个方便的购票选择。 PayPal正在成为中国航空业进一步拓展海外市场、扩大海外销售收入的一个重要战略手段。对于海外旅客来说，则多了一种主流支付方式的选择，提供了极大的便利，使拥有PayPal账户的旅客可以方便地购买国际航班机票。 PayPal是安全和便捷的全球在线收付款方式。目前，PayPal在全球190个国家和地区拥有超过2亿注册用户，超过9,000万活跃用户，支持二十多种货币交易。用户通过PayPal进行付款时无需透露财务信息，并且可以灵活选择使用PayPal账户余额、银行账户和信用卡等不同方式进行付款。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球在线支付企业<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>宣布，继国航海外网站接受旅客以<a href="http://">PayPal</a>订购某些国际航线的机票之后，中国南方航空公司和海南航空公司近期也开始在其国际网站上开通<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>支付，旅客可以用<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>预订和购买国际航班机票。三家国内航空公司纷纷在其网站开通<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>支付，使海外华人在春节往返于中国和海外居住地时多了一个方便的购票选择。</p>
<p><a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>正在成为中国航空业进一步拓展海外市场、扩大海外销售收入的一个重要战略手段。对于海外旅客来说，则多了一种主流支付方式的选择，提供了极大的便利，使拥有<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>账户的旅客可以方便地购买国际航班机票。</p>
<p>PayPal是安全和便捷的全球在线收付款方式。目前，<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>在全球190个国家和地区拥有超过2亿注册用户，超过9,000万活跃用户，支持二十多种货币交易。用户通过<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>进行付款时无需透露财务信息，并且可以灵活选择使用<a href="http://www.paypal5.com/">PayPal</a>账户余额、银行账户和信用卡等不同方式进行付款。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paypal5.com/news/online-tickets-with-3-airline/feed/</wfw:commentRss>
